<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Commons Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.creativecommons.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativecommons.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gör Creative Commons någon skillnad?</title>
		<link>http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/</link>
		<comments>http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Alexanderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[CC-användning]]></category>
		<category><![CDATA[i skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecommons.se/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Att vara engagerad i arbetet med att sprida kunskap och användande av Creative Commons licenserna är många gånger givande. Det kan dock vara svårt att få syn på effekten av Creative Commons. Inför att jag åkte till Malmö för någon &#8230; <a href="http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Att vara engagerad i arbetet med att sprida kunskap och användande av Creative Commons licenserna är många gånger givande. Det kan dock vara svårt att få syn på effekten av Creative Commons.</p>
<p>Inför att jag åkte till Malmö för någon vecka sedan för att göra en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Pecha_kucha">Pecha Kucha</a> om <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Pecha_kucha">Creative Commons i skolan</a>, ställde jag mig just frågan: Vilken roll spelar Creative Commons i skolan? Och gör Creative Commons någon skillnad?</p>
<p>Det jag ser genom mitt arbete på <a href="https://www.iis.se/internet-for-alla/webbstjarnan">.SE</a>, med <a href="http://webbstjarnan.se">Internet i skolan och Webbstjärnan</a> är att det finns många möjligheter som ett medvetet arbete med Creative Commons licensierat material. Genom att använda CC-licensierade bilder, filmer, musik etc kan barn utveckla sin kreativitet och få möjlighet att skapa med andras material som utgångspunkt. I vissa exempel så syns lekfullheten så tydligt, som t.ex<a href="http://socialplanet.se/?page_id=57"> i denna bearbetning gjord av en grupp elever på Nacka Gymnasium</a>.</p>
<p><a href="http://socialplanet.se/wp-content/uploads/2012/02/socialplanet_slide_FS.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1056" title="Skärmavbild 2012-05-14 kl. 8.58.26 PM" src="http://www.creativecommons.se/wp-content/uploads/2012/05/Skärmavbild-2012-05-14-kl.-8.58.26-PM-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a>Läraren (<a href="http://pellepedagog.se/?page_id=638">Per Falk</a>) vars elever gjorde den berättade om arbetsglädjen, skratten och lusten kring att få bearbeta och skapa utifrån (<a href="http://www.flickr.com/photos/kalexanderson/6437601429/">i det här fallet min bild</a>). Det är för mig ett lysande exempel på hur kunskaper kring Creative Commons berikar skolarbetet.</p>
<p>I Webbstjärnan ser vi många andra exempel och här på vår blogg har <a href="http://www.creativecommons.se/2012/04/09/att-dela-eller-inte-dela-det-ar-fragan/">flera lärare</a> och <a href="http://www.creativecommons.se/2011/11/07/att-licensiera-sitt-skolarbete-alexander-berattar/">elever</a> berättat om sitt arbete med Creative Commons, och Creative Commons betydelse för skolarbetet. Allt ett tecken på att kunskaper och användandet av Creative Commons skapar möjligheter för den som använder CC att dela sina kunskaper och sin kreativitet. Men även att Creative Commons gör att vi kan uppnå <a href="http://creativecommons.org/about">visionen</a>.</p>
<blockquote><p>Our vision is nothing less than realizing the full potential of the Internet — universal access to research and education, full participation in culture.</p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=G%C3%B6r+Creative+Commons+n%C3%A5gon+skillnad%3F&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/&amp;notes=Att%20vara%20engagerad%20i%20arbetet%20med%20att%20sprida%20kunskap%20och%20anv%C3%A4ndande%20av%20Creative%20Commons%20licenserna%20%C3%A4r%20m%C3%A5nga%20g%C3%A5nger%20givande.%20Det%20kan%20dock%20vara%20sv%C3%A5rt%20att%20f%C3%A5%20syn%20p%C3%A5%20effekten%20av%20Creative%20Commons.%0D%0A%0D%0AInf%C3%B6r%20att%20jag%20%C3%A5kte%20till%20Malm%C3%B6%20f%C3%B6r%20n%C3%A5gon%20vecka%20sedan%20f%C3%B6r%20att%20g%C3%B6ra%20en%20Pecha%20Kucha%20om%20Creative%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=G%C3%B6r%20Creative%20Commons%20n%C3%A5gon%20skillnad%3F&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/&amp;notes=Att%20vara%20engagerad%20i%20arbetet%20med%20att%20sprida%20kunskap%20och%20anv%C3%A4ndande%20av%20Creative%20Commons%20licenserna%20%C3%A4r%20m%C3%A5nga%20g%C3%A5nger%20givande.%20Det%20kan%20dock%20vara%20sv%C3%A5rt%20att%20f%C3%A5%20syn%20p%C3%A5%20effekten%20av%20Creative%20Commons.%0D%0A%0D%0AInf%C3%B6r%20att%20jag%20%C3%A5kte%20till%20Malm%C3%B6%20f%C3%B6r%20n%C3%A5gon%20vecka%20sedan%20f%C3%B6r%20att%20g%C3%B6ra%20en%20Pecha%20Kucha%20om%20Creative%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=G%C3%B6r+Creative+Commons+n%C3%A5gon+skillnad%3F&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/&amp;notes=Att%20vara%20engagerad%20i%20arbetet%20med%20att%20sprida%20kunskap%20och%20anv%C3%A4ndande%20av%20Creative%20Commons%20licenserna%20%C3%A4r%20m%C3%A5nga%20g%C3%A5nger%20givande.%20Det%20kan%20dock%20vara%20sv%C3%A5rt%20att%20f%C3%A5%20syn%20p%C3%A5%20effekten%20av%20Creative%20Commons.%0D%0A%0D%0AInf%C3%B6r%20att%20jag%20%C3%A5kte%20till%20Malm%C3%B6%20f%C3%B6r%20n%C3%A5gon%20vecka%20sedan%20f%C3%B6r%20att%20g%C3%B6ra%20en%20Pecha%20Kucha%20om%20Creative%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2B%2540CCSverige&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecommons.se/2012/05/14/gor-creative-commons-nagon-skillnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanna Skölds nya filmprojekt tar hjälp av Creative Commons</title>
		<link>http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/</link>
		<comments>http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Alexanderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfounding]]></category>
		<category><![CDATA[hanna sköld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecommons.se/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Fick via twitter syn på att Hanna Sköld söker stöd för ett nytt filmprojekt, och jag bad henne skriva en rad eller två om vilket betydelse Creative commons har för hennes projekt så här kommer Hannas text om filmprojektet Granny&#8217;s &#8230; <a href="http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Fick via twitter syn på att Hanna Sköld söker stöd för ett nytt filmprojekt, och jag bad henne skriva en rad eller två om vilket betydelse Creative commons har för hennes projekt så här kommer Hannas text om filmprojektet Granny&#8217;s Dancing on The Table.</p>
<p>Nu är det dags igen!</p>
<p>För två år sedan släppte jag min första långfilm ”Nasty Old People” med CC-licens på förstasidan av The Pirate Bay. Nu är jag igång med <a href="http://www.kickstarter.com/projects/370814120/grannys-dancing-on-the-table-a-granny-invasion">en crowdfundig-kampanj för nästa långfilm &#8221;Granny’s Dancing on The Table”</a> som kommer släppas fritt på nätet med CC-licens samtidigt som den går upp på biograf.</p>
<p>Jag vill förändra filmdistributionen genom att visa att makten över berättelserna ligger hos folket och enskilda individer! Genom att lyssna, dela, skapa tillsammans, remixa, återskapa – kan vi tillsammans förändra världen. Helt enkelt därför att berättelser skapar och förändrar världen. Det är därför Creative Commons är så fantastiskt!</p>
<p>Med 50 000 USD kan jag sätta igång inspelningen i höst, och visa andra finansiärer och distributörer att fri kultur is the shit!</p>
<p>The Grannyfest – The Manifest:</p>
<p>1. DREAM TOGETHER!<br />
We do believe that stories can change the world.</p>
<p>2.CREATE TOGETHER!<br />
We do believe that the world should be seen from different perspectives.</p>
<p>3.FUND TOGETHER!<br />
We do believe that everyone can contribute with something. Money, ideas, energy, sharing, support, beers&#8230;&#8230;</p>
<p>4. SHARE TOGETHER!<br />
We do believe that freedom of speech and stories should be carried by people, not by big companies.</p>
<p>5.TALK TOGETHER!<br />
We do believe that shared information is a way to create a more equal world.</p>
<p>6.LISTEN TOGETHER!<br />
We do believe that by listening to each others stories we will expand our world.</p>
<p>7. DANCE TOGETHER<br />
And preferably on the table.</p>
<p>Med kärlek!</p>
<p>Hanna Sköld</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hanna+Sk%C3%B6lds+nya+filmprojekt+tar+hj%C3%A4lp+av+Creative+Commons&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/&amp;notes=Fick%20via%20twitter%20syn%20p%C3%A5%20att%20Hanna%20Sk%C3%B6ld%20s%C3%B6ker%20st%C3%B6d%20f%C3%B6r%20ett%20nytt%20filmprojekt%2C%20och%20jag%20bad%20henne%20skriva%20en%20rad%20eller%20tv%C3%A5%20om%20vilket%20betydelse%20Creative%20commons%20har%20f%C3%B6r%20hennes%20projekt%20s%C3%A5%20h%C3%A4r%20kommer%20Hannas%20text%20om%20filmprojektet%20Granny%27s%20Dancing%20on%20The%20Table.%0D%0A%0D%0ANu%20%C3%A4r%20det%20dags%20igen%21%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20tv%C3%A5%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hanna%20Sk%C3%B6lds%20nya%20filmprojekt%20tar%20hj%C3%A4lp%20av%20Creative%20Commons&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/&amp;notes=Fick%20via%20twitter%20syn%20p%C3%A5%20att%20Hanna%20Sk%C3%B6ld%20s%C3%B6ker%20st%C3%B6d%20f%C3%B6r%20ett%20nytt%20filmprojekt%2C%20och%20jag%20bad%20henne%20skriva%20en%20rad%20eller%20tv%C3%A5%20om%20vilket%20betydelse%20Creative%20commons%20har%20f%C3%B6r%20hennes%20projekt%20s%C3%A5%20h%C3%A4r%20kommer%20Hannas%20text%20om%20filmprojektet%20Granny%27s%20Dancing%20on%20The%20Table.%0D%0A%0D%0ANu%20%C3%A4r%20det%20dags%20igen%21%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20tv%C3%A5%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hanna+Sk%C3%B6lds+nya+filmprojekt+tar+hj%C3%A4lp+av+Creative+Commons&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/&amp;notes=Fick%20via%20twitter%20syn%20p%C3%A5%20att%20Hanna%20Sk%C3%B6ld%20s%C3%B6ker%20st%C3%B6d%20f%C3%B6r%20ett%20nytt%20filmprojekt%2C%20och%20jag%20bad%20henne%20skriva%20en%20rad%20eller%20tv%C3%A5%20om%20vilket%20betydelse%20Creative%20commons%20har%20f%C3%B6r%20hennes%20projekt%20s%C3%A5%20h%C3%A4r%20kommer%20Hannas%20text%20om%20filmprojektet%20Granny%27s%20Dancing%20on%20The%20Table.%0D%0A%0D%0ANu%20%C3%A4r%20det%20dags%20igen%21%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20tv%C3%A5%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2B%2540CCSverige&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecommons.se/2012/05/02/hanna-skolds-nya-filmprojekt-tar-hjalp-av-creative-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Domain på svenska och andra översättningar</title>
		<link>http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/</link>
		<comments>http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Public Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecommons.se/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[De svenska Creative Commons-licenserna lanserades 2005 och i samband med detta översatte vi även en del informationsmaterial och licensväljaren på CreativeCommons.org. Sedan dess har en del ändrats på de engelska sidorna och flera CC-verktyg har tillkommit. Vi har därför ägnat &#8230; <a href="http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>De svenska Creative Commons-licenserna lanserades 2005 och i samband med detta översatte vi även en del informationsmaterial och <a href="http://creativecommons.org/choose/?lang=sv">licensväljaren</a> på <a href="http://creativecommons.org/">CreativeCommons.org</a>. Sedan dess har en del ändrats på de engelska sidorna och flera CC-verktyg har tillkommit. Vi har därför ägnat de senaste månaderna åt en översyn av de svenska översättningarna och nu är de flesta uppdateringarna &#8221;live&#8221;.</p>
<p>Förutom diverse uppdateringar finns numera <a href="http://creativecommons.org/choose/mark/?lang=sv">Public Domain Mark</a> (PDM) och <a href="http://creativecommons.org/choose/zero/?lang=sv">CC0</a> på svenska. PDM är ett sätt att märka verk som är fria från upphovsrätt och används främst för verk vars skyddstid har gått ut. CC0 är ett verktyg för att avsäga sig sin upphovsrätt. Det är dock egentligen inte är möjligt enligt svensk lag att avsäga sig sin upphovsrätt men verktyget används för att avsäga sig sin rätt så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.</p>
<p>Vi är tacksamma för kommentarer på översättningarna. Maila info@creativecommons.se om du hittar några fel, eller varför inte <a href="https://www.transifex.net/projects/p/CC/language/sv/">gå med i översättningsteamet</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Public+Domain+p%C3%A5+svenska+och+andra+%C3%B6vers%C3%A4ttningar&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/&amp;notes=De%20svenska%20Creative%20Commons-licenserna%20lanserades%202005%20och%20i%20samband%20med%20detta%20%C3%B6versatte%20vi%20%C3%A4ven%20en%20del%20informationsmaterial%20och%20licensv%C3%A4ljaren%20p%C3%A5%20CreativeCommons.org.%20Sedan%20dess%20har%20en%20del%20%C3%A4ndrats%20p%C3%A5%20de%20engelska%20sidorna%20och%20flera%20CC-verktyg%20har%20tillkommit.%20Vi%20har%20d%C3%A4rf%C3%B6r%20%C3%A4gnat%20de%20senaste%20m%C3&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Public%20Domain%20p%C3%A5%20svenska%20och%20andra%20%C3%B6vers%C3%A4ttningar&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/&amp;notes=De%20svenska%20Creative%20Commons-licenserna%20lanserades%202005%20och%20i%20samband%20med%20detta%20%C3%B6versatte%20vi%20%C3%A4ven%20en%20del%20informationsmaterial%20och%20licensv%C3%A4ljaren%20p%C3%A5%20CreativeCommons.org.%20Sedan%20dess%20har%20en%20del%20%C3%A4ndrats%20p%C3%A5%20de%20engelska%20sidorna%20och%20flera%20CC-verktyg%20har%20tillkommit.%20Vi%20har%20d%C3%A4rf%C3%B6r%20%C3%A4gnat%20de%20senaste%20m%C3&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Public+Domain+p%C3%A5+svenska+och+andra+%C3%B6vers%C3%A4ttningar&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/&amp;notes=De%20svenska%20Creative%20Commons-licenserna%20lanserades%202005%20och%20i%20samband%20med%20detta%20%C3%B6versatte%20vi%20%C3%A4ven%20en%20del%20informationsmaterial%20och%20licensv%C3%A4ljaren%20p%C3%A5%20CreativeCommons.org.%20Sedan%20dess%20har%20en%20del%20%C3%A4ndrats%20p%C3%A5%20de%20engelska%20sidorna%20och%20flera%20CC-verktyg%20har%20tillkommit.%20Vi%20har%20d%C3%A4rf%C3%B6r%20%C3%A4gnat%20de%20senaste%20m%C3&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2B%2540CCSverige&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativecommons.se/2012/04/30/public-domain-pa-svenska-och-andra-oversattningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons och praktiken i ABM-sektorn #seminarium</title>
		<link>http://www.creativecommons.se/2012/04/25/creative-commons-och-praktiken-i-abm-sektorn-seminarium/</link>
		<comments>http://www.creativecommons.se/2012/04/25/creative-commons-och-praktiken-i-abm-sektorn-seminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Alexanderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[ABM-sektor]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Digisam]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativecommons.se/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med Digisam kommer vi att ha en halvdag på .SE praktisk användning av Creative Commons för Arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn). Syftet med dagen är visa på praktiska exempel på hur Creative Commons kan stärka ABM-sektorn och dess arbete. När: &#8230; <a href="http://www.creativecommons.se/2012/04/25/creative-commons-och-praktiken-i-abm-sektorn-seminarium/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Tillsammans med <a href="http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=25098">Digisam</a> kommer vi att ha en halvdag på <a href="http://iis.se">.SE</a> praktisk användning av Creative Commons för Arkiv, bibliotek och museer (ABM-sektorn). Syftet med dagen är visa på praktiska exempel på hur Creative Commons kan stärka ABM-sektorn och dess arbete.</p>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">När</strong>: 13:e juni 2012, klockan 9-12</p>
<p><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Var</strong>: .SE, Ringvägen100 A, Stockholm</p>
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Inbjudna som talare är:</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></div>
<ul style="margin-top: 0cm;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Chiaki Hayashi (Creative Commons Japan, deltar via videolänk, på engelska)</li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Lennart Guldbrandsson (Wikimedia, Sverige)</li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Maarten Zeinstra (Europeana/Knowledgeland, på engelska)</li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Johanna Berg (Digisam)</li>
</ul>
<p><strong>Anmälan</strong>:Deltagande på seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är<br />
begränsat. Anmäl dig <a href="https://docs.google.com/a/creativecommons.org/spreadsheet/viewform?formkey=dDVrQlRpbHIzNVIyeWk4V3pxWUM2SEE6MQ" target="_blank">här</a> <span style="text-decoration: underline;">OBS senast den 4 juni</span> så vi vet hur många som kommer!</p>
<p>Har du frågor är du välkommen att vända dig till mig (<a href="mailto:kristina.alexanderson@iis.se" target="_blank">Kristina Alexanderson</a>) eller <a href="mailto:jonas@creativecommons.org" target="_blank">Jonas Öberg</a> på Creative Commons, eller <a href="mailto:johanna.berg@riksarkivet.se" target="_blank">Johanna Berg</a> på Digisam.</p>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p>Du kan läsa mer om innehållet på <a href="http://digisam-ra.blogspot.se/2012/04/kan-creative-commons-starka-abm-sektorn.html">Digisams blogg</a>. Välkomna.</p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Creative+Commons+och+praktiken+i+ABM-sektorn+%23seminarium&amp;link=http://www.creativecommons.se/2012/04/25/creative-commons-och-praktiken-i-abm-sektorn-seminarium/&amp;notes=Tillsammans%20med%20Digisam%20kommer%20vi%20att%20ha%20en%20halvdag%20p%C3%A5%20.SE%20praktisk%20anv%C3%A4ndning%20av%20Creative%20Commons%20f%C3%B6r%20Arkiv%2C%20bibliotek%20och%20museer%20%28ABM-sektorn%29.%20Syftet%20med%20dagen%20%C3%A4r%20visa%20p%C3%A5%20praktiska%20exempel%20p%C3%A5%20hur%20Creative%20Commons%20kan%20st%C3%A4rka%C2%A0ABM-sektorn%20och%20dess%20arbete.%0D%0A%0D%0A%0D%0AN%C3%A4r%3A%2013%3Ae%20juni%C2%A02012%2C%20klockan%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=ccsverige|R_3826250854e1f046f50b89bddcedb1f8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
